IE1 मानक - कास्ट आयरन बडीको साथ Y2 श्रृंखला तीन चरण मोटर
टाइप गर्नुहोस् | रेटेड पावर | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | मूल्याङ्कन गरिएको गति (r/min) | दक्षता n (%) | शक्ति कारक (Cosɸ) | बन्द रोटर वर्तमान | लक-रोटर टोक़ | पुल-आउट टोक़ | न्यूनतम टोक़ | आवाज dB(A) | |||
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान Ist/ln | रेटेड टर्क Tst/Tn | रेटेड torqueTmax/Tn | रेटेड torqueTmax/Tn | ||||||||||
KW | HP | 380V | 400V | 415V | |||||||||
सिंक्रोनस गति 3000r/मिनेट (2Poles) | |||||||||||||
IE1-80M1-2 | ०.७५ | 1 | १.८ | १.७ | १.७ | २८४० | ७५.० | ०.८३ | ६.१ | २.२ | २.३ | १.५ | 69 |
IE1-80M2-2 | १.१ | १.५ | २.६ | २.५ | २.४ | २८४० | ७६.२ | ०.८४ | ७.० | २.२ | २.३ | १.५ | 69 |
IE1-90S2-2 | १.५ | 2 | ३.५ | ३.३ | ३.२ | २८४० | ७८.५ | ०.८४ | ७.० | २.२ | २.३ | १.५ | 74 |
IE1-90L-2 | २.२ | 3 | ४.९ | ४.६ | ४.४ | २८४० | ८१.० | ०.८५ | ७.० | २.२ | २.३ | १.४ | 74 |
IE1-100L-2 | ३.० | 4 | ६.३ | ६.० | ५.८ | २८६० | ८२.६ | ०.८७ | ७.० | २.२ | २.३ | १.४ | 78 |
IE1-112M-2 | ४.० | ५.५ | ८.२ | ७.८ | ७.५ | २८८० | ८४.२ | ०.८८ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.४ | 79 |
IE1-132S1-2 | ५.५ | ७.५ | ११.१ | १०.५ | १०.१ | 2910 | ८५.७ | ०.८८ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 82 |
IE1-132S2-2 | ७.५ | 10 | १४.९ | १४.१ | १३.६ | 2910 | ८७.० | ०.८८ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 82 |
IE1-160M1-2 | 11 | 15 | २१.२ | २०.२ | १९.५ | 2920 | ८८.४ | ०.८९ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 88 |
IE1-160M2-2 | 15 | 20 | २८.६ | २७.२ | २६.२ | 2920 | ८९.४ | ०.८९ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 88 |
IE1-160L-2 | १८.५ | 25 | ३४.७ | ३३.० | ३१.८ | 2920 | ९०.० | ०.९० | ७.५ | २.२ | २.३ | १.१ | 88 |
IE1-180M-2 | 22 | 30 | ४१.० | ३९.० | ३७.६ | २९३० | ९०.५ | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | १.१ | 91 |
IE1-200L1-2 | 30 | 40 | ५५.४ | ५२.० | ५०.७ | २९४० | ९१.४ | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | १.१ | 94 |
IE1-200L2-2 | 37 | 50 | ६७.९ | ६४.५ | ६२.२ | 2960 | ९२.० | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | १.१ | 94 |
IE1-225M-2 | 45 | 60 | ८२.१ | ७८.० | ७५.२ | 2960 | ९२.५ | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | १.० | 94 |
IE1-250M-2 | 55 | 75 | ९९.८ | ९४.८ | ९४.१ | 2960 | ९३.० | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | १.० | 95 |
IE1-280S-2 | 75 | १०० | १३५.३ | १२८.५ | १२३.९ | 2960 | ९३.६ | ०.९० | ७.५ | २.० | २.३ | ०.९ | 96 |
IE1-280M-2 | 90 | १२५ | 160.0 | १५२.० | १४६.५ | 2960 | ९३.९ | ०.९१ | ७.५ | २.० | २.३ | ०.९ | 96 |
IE1-315S-2 | ११० | १५० | १९५.४ | १८५.६ | १७८.९ | 2975 | ९४.० | ०.९१ | ७.१ | १.८ | २.२ | ०.९ | 98 |
IE1-315M-2 | १३२ | १८० | २३३.२ | २२१.६ | २१३.६ | 2970 | ९४.५ | ०.९१ | ७.१ | १.८ | २.२ | ०.९ | 98 |
IE1-315L1-2 | 160 | २०० | २९७.३ | २६५.४ | २५५.८ | 2970 | ९४.६ | ०.९२ | ७.१ | १.८ | २.२ | ०.९ | १०१ |
IE1-315L2-2 | २०० | 270 | ३४८.४ | ३३१.० | ३१९.० | 2970 | ९४.८ | ०.९२ | ७.१ | १.८ | २.२ | ०.८ | १०१ |
IE1-355M-2 | २५० | ३४० | ४३३.७ | ४१२.० | ३९७.१ | 2970 | ९५.२ | ०.९२ | ७.१ | १.६ | २.२ | ०.८ | १०५ |
IE1-355L2 | ३१५ | ४३० | ५४५.३ | ५१८.० | ४९९.३ | 2970 | ९५.४ | ०.९२ | ७.१ | १.६ | २.२ | ०.८ | १०५ |
सिंक्रोनस गति 1500r/मिनेट (4Poles) | |||||||||||||
IE1-80M1-4 | ०.५५ | ०.७५ | १.६ | १.५ | १.४ | 1390 | ७१.० | ०.७५ | ५.२ | २.४ | २.३ | १.७ | 63 |
IE1-80M2-4 | ०.७५ | 1 | २.१ | २.० | १.९० | 1390 | ७३.० | ०.७६ | ६.० | २.३ | २.३ | १.६ | 63 |
IE1-90S-4 | १.१ | १.५ | २.८ | २.७ | २.६ | 1390 | ७६.२ | ०.७७ | ६.० | २.३ | २.३ | १.६ | 66 |
IE1-90L-4 | १.५ | 2 | ३.७ | ३.५ | ३.४ | 1390 | ७८.५ | ०.७९ | ६.० | २.३ | २.३ | १.६ | 66 |
IE1-100L1-4 | २.२ | 3 | ५.१ | ४.८ | ४.७ | १४१० | ८१.० | ०.८१ | ७.० | २.३ | २.३ | १.५ | 69 |
IE1-100L2-4 | ३.० | 4 | ६.७ | ६.४ | ६.२ | १४१० | ८२.६ | ०.८२ | ७.० | २.३ | २.३ | १.५ | 69 |
IE1-112M-4 | ४.० | ५.५ | ८.८ | ८.४ | ८.१ | १४३५ | ८४.२ | ०.८२ | ७.० | २.३ | २.३ | १.५ | 70 |
IE1-132S-4 | ५.५ | ७.५ | ११.७ | ११.२ | १०.८ | १४४० | ८५.७ | ०.८३ | ७.० | २.३ | २.३ | १.४ | 76 |
IE1-132M-4 | ७.५ | 10 | १५.६ | १४.८ | १४.३ | १४४० | ८७.० | ०.८४ | ७.० | २.३ | २.३ | १.४ | 76 |
IE1-160M-4 | 11 | 15 | २२.५ | २१.४ | २०.६ | १४६० | ८८.४ | ०.८४ | ७.० | २.३ | २.३ | १.४ | 80 |
IE1-160L-4 | 15 | 20 | ३०.२ | २८.५ | २७.५ | १४६० | ८९.४ | ०.८५ | ७.० | २.२ | २.३ | १.४ | 79 |
IE1-180M-4 | १८.५ | 25 | ३६.३ | ३४.५ | ३३.३ | १४७० | ९०.० | ०.८६ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 80 |
IE1-180L-4 | 22 | 30 | ४२.९ | ४०.८ | ३९.३ | १४७० | ९०.५ | ०.८६ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 80 |
IE1-200L-4 | 30 | 40 | ५८.० | ५५.१ | ५३.१ | १४७० | ९१.४ | ०.८६ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 83 |
IE1-225S-4 | 37 | 50 | ७०.२ | ६६.७ | ६४.३ | १४७५ | ९२.० | ०.८७ | ७.५ | २.२ | २.३ | १.२ | 85 |
IE1-225M-4 | 45 | 60 | ८५.० | ८०.७ | ७७.८ | १४७५ | ९२.५ | ०.८७ | ७.२ | २.२ | २.३ | १.१ | 84 |
IE1-250M-4 | 55 | 75 | १०३.३ | ९८.१ | ९४.६ | १४८० | ९३.० | ०.८७ | ७.२ | २.२ | २.३ | १.१ | 86 |
IE1-280S-4 | 75 | १०० | १३९.९ | १३२.९ | १२८.१ | १४८० | ९३.६ | ०.८७ | ७.२ | २.२ | २.३ | १.० | 89 |
IE1-280M-4 | 90 | १२५ | १६७.४ | १५९.० | १५३.३ | १४८० | ९३.९ | ०.८७ | ७.२ | २.२ | २.३ | १.० | 89 |
IE1-315S-4 | ११० | १५० | २०१.० | १९०.९ | १८४ | १४८० | ९४.५ | ०.८८ | ६.९ | २.१ | २.२ | १.० | 96 |
IE1-315M-4 | १३२ | १८० | २४०.४ | २२८.४ | 220 | १४८० | ९४.८ | ०.८८ | ६.९ | २.१ | २.२ | १.० | 96 |
IE1-315L1-4 | 160 | 220 | २८७.८ | २७३.४ | २६३.६ | १४८० | ९४.९ | ०.८९ | ६.९ | २.१ | २.२ | १.० | १०० |
IE1-315L2 -4 | २०० | 270 | ३५९.८ | ३४१.८ | ३२९.४ | १४८० | ९४.९ | ०.८९ | ६.९ | २.१ | २.२ | ०.९ | १०० |
IE1-355M-4 | २५० | ३४० | ४४३.३ | ४२१.२ | ४०५.९ | १४९० | ९५.२ | ०.९० | ६.९ | २.१ | २.२ | ०.९ | १०४ |
IE1-355L-4 | ३१५ | ४३० | ५५८.६ | ५३०.७ | ५११.५ | १४९० | ९५.२ | ०.९० | ६.९ | २.१ | २.२ | ०.८ | १०४ |
सिंक्रोनस गति 1000r/मिनेट (6Poles) | |||||||||||||
IE1-80M1-6 | ०.३७ | ०.५ | १.३ | १.२ | ८८५ | 62 | ०.७ | ४.७ | १.९ | 2 | १.५ | ||
IE1-80M2-6 | ०.५५ | ०.७५ | १.८ | १.७ | १.६ | ८८५ | 65 | ०.७२ | ४.७ | १.९ | २.१ | १.५ | 61 |
IE1-90S-6 | ०.७५ | 1 | २.३ | २.२ | २.१ | ९१० | 69 | ०.७२ | ५.५ | 2 | २.१ | १.५ | 64 |
IE1-90L-6 | १.१ | १.५ | ३.२ | 3 | २.९ | ९१० | 72 | ०.७३ | ५.५ | 2 | २.१ | १.३ | 64 |
IE1-100L-6 | १.५ | 2 | 4 | ३.८ | ३.७ | ९२० | 76 | ०.७५ | ५.५ | 2 | २.१ | १.३ | 68 |
IE1-112M-6 | २.२ | 3 | ५.६ | ५.३ | ५.१ | ९३५ | 79 | ०.७६ | ६.५ | 2 | २.१ | १.३ | 72 |
IE1-132S-6 | 3 | 4 | ७.४ | 7 | ६.८ | ९६० | 81 | ०.७६ | ६.५ | २.१ | २.१ | १.३ | 76 |
IE1-132M1-6 | 4 | ५.५ | ९.८ | ९.३ | ८.९ | ९६० | 82 | ०.७६ | ६.५ | २.१ | २.१ | १.३ | 76 |
IE1-132M2-6 | ५.५ | ७.५ | १२.९ | १२.३ | ११.८ | ९६० | 84 | ०.७७ | ६.५ | २.१ | २.१ | १.३ | 76 |
IE1-160M-6 | ७.५ | 10 | १७.२ | १६.३ | १५.८ | ९७० | 86 | ०.७७ | ६.५ | 2 | २.१ | १.३ | 80 |
IE1-160L-6 | 11 | 15 | २४.५ | २३.३ | २२.४ | ९७० | ८७.५ | ०.७८ | ६.५ | 2 | २.१ | १.२ | 80 |
IE1-18OL-6 | 15 | 20 | ३१.६ | 30 | २८.८ | ९७० | 89 | ०.८१ | 7 | 2 | २.१ | १.२ | 79 |
IE1-200L1-6 | १८.५ | 25 | ३८.६ | ३६.६ | ३५.३ | ९८० | 90 | ०.८१ | 7 | २.१ | २.१ | १.२ | 82 |
IE1-200L2-6 | 22 | 30 | ४४.७ | ४२.५ | 41 | ९८० | 90 | ०.८३ | 7 | २.१ | २.१ | १.२ | 82 |
IE1-225M-6 | 30 | 40 | ५९.३ | ५६.३ | ५४.३ | ९८५ | ९१.५ | ०.८४ | 7 | 2 | २.१ | १.२ | 82 |
IE1-250M-6 | 37 | 40 | ७१.१ | ६७.५ | ६५.१ | ९८० | 92 | ०.८६ | 7 | २.१ | २.१ | १.२ | 84 |
IE1-280S-6 | 45 | 60 | ८५.९ | ८१.७ | ७८.७ | ९८० | ९२.५ | ०.८६ | 7 | २.१ | 2 | १.१ | 85 |
IE1-280M-6 | 55 | 75 | १०४.७ | ९९.५ | ९५.९ | ९८० | ९२.८ | ०.८६ | 7 | २.१ | २.१ | १.१ | 85 |
IE1-315S-6 | 75 | १०० | १४१.७ | १३४.६ | १२९.८ | ९८५ | ९३.५ | ०.८६ | 7 | 2 | 2 | 1 | 90 |
IE1-315M-6 | 90 | १२५ | १६९.५ | १६१ | १५५.२ | ९८५ | ९३.८ | ०.८६ | 7 | 2 | 2 | 1 | 90 |
IE1-315L1-6 | ११० | १५० | २०६.७ | १९६.४ | १८९.३ | ९८५ | 94 | ०.८६ | ६.७ | 2 | 2 | 1 | 90 |
IE1-315L2-6 | १३२ | १८० | २४४.७ | २३२.५ | २२४.१ | ९८५ | ९४.२ | ०.८७ | ६.७ | 2 | 2 | 1 | 89 |
IE1-355M1-6 | 160 | २०० | २९२.३ | २७७.७ | २६७.७ | ९९० | ९४.५ | ०.८८ | ६.७ | १.९ | 2 | 1 | 96 |
IE1-355M2-6 | २०० | 270 | ३६५.४ | ३४७.१ | ३३४.६ | ९९० | ९४.५ | ०.८८ | ६.७ | १.९ | 2 | ०.९ | 96 |
IE1-355L-6 | २५० | ३४० | ४५६.८ | ४३३.९ | ४१८.२ | ९९० | ९४.५ | ०.८८ | ६.७ | १.९ | 2 | ०.९ | 96 |
सिंक्रोनस गति ७५० आर/मिनेट (८ पोल) | |||||||||||||
IE1-100L1-8 | ०.७५ | 1 | २.४ | २.३ | २.२ | ६८० | 71 | ०.६७ | 6 | १.८ | 2 | १.३ | 67 |
IE1-100L2-8 | १.१ | १.५ | ३.३ | ३.२ | 3 | ६८० | 73 | ०.६९ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 67 |
IE1-112M-8 | १.५ | 2 | ४.४ | ४.२ | 4 | ६९० | 75 | ०.६९ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 69 |
IE1-132S-8 | २.२ | 3 | 6 | ५.७ | ५.५ | ७०५ | 78 | ०.७१ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 72 |
IE1-132M-8 | 3 | 4 | ७.९ | ७.५ | ७.२ | ७०५ | 79 | ०.७३ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 72 |
IE1-160M1-8 | 4 | ५.५ | १०.३ | ९.८ | ९.४ | ७२० | 81 | ०.७३ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 76 |
IE1-160M2-8 | ५.५ | ७.५ | १३.६ | १२.९ | १२.५ | ७२० | 83 | ०.७४ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 76 |
IE1-160L-8 | ७.५ | 10 | १७.८ | १६.९ | १६.३ | ७२० | ८५.५ | ०.७५ | 6 | 2 | 2 | १.२ | 76 |
IE1-180L-8 | 11 | 15 | २५.१ | २३.९ | 23 | ७३० | ८७.५ | ०.७६ | ६.६ | 2 | 2 | १.१ | 78 |
IE1-200L-8 | 15 | 20 | ३४.१ | ३२.४ | ३१.२ | ७३० | 88 | ०.७६ | ६.६ | 2 | 2 | १.१ | 80 |
IE1-225S-8 | १८.५ | 25 | ४१.१ | 39 | ३७.६ | ७३५ | 90 | ०.७६ | ६.६ | १.९ | 2 | १.१ | 80 |
IE1-225M-8 | 22 | 30 | ४७.४ | 45 | ४३.४ | ७३५ | ९०.५ | ०.७८ | ६.६ | १.९ | 2 | १.१ | 80 |
IE1-250M-8 | 30 | 40 | ६३.४ | ६०.२ | ५८.१ | ७३५ | 91 | ०.७९ | ६.६ | १.९ | 2 | १.१ | 82 |
IE1-280S-8 | 37 | 50 | ७७.८ | ७३.९ | ७१.२ | ७३५ | ९१.५ | ०.७९ | ६.६ | १.९ | 2 | १.१ | 83 |
IE1-280M-8 | 45 | 60 | ९४.१ | ८९.४ | ८६.१ | ७३५ | 92 | ०.७९ | ६.६ | १.९ | 2 | 1 | 82 |
IE1-315S-8 | 55 | 75 | १११.२ | १०५.६ | १०१.८ | ७३५ | ९२.८ | ०.८१ | ६.६ | १.८ | 2 | 1 | 88 |
IE1-315M-8 | 75 | १०० | १५१.३ | १४३.७ | १३८.५ | ७३५ | 93 | ०.८१ | ६.६ | १.८ | 2 | ०.९ | 88 |
IE1-315L1-8 | 90 | १२५ | १७७.८ | १६८.९ | १६२.८ | ७३५ | ९३.८ | ०.८२ | ६.६ | १.८ | 2 | ०.९ | 88 |
IE1-315L2-8 | ११० | १५० | २१६.८ | २०६ | १९८.५ | ७३५ | 94 | ०.८२ | ६.४ | १.८ | 2 | ०.९ | 88 |
IE1-355M1-8 | १३२ | १८० | २६१ | २४८ | २३९ | ७४० | ९३.७ | ०.८२ | ६.४ | १.८ | 2 | ०.९ | 95 |
IE1-355M2-8 | 160 | 220 | ३१४.७ | २९९ | २८८.२ | ७४० | ९४.२ | ०.८२ | ६.४ | १.८ | 2 | ०.९ | 95 |
IE1-355L-8 | २०० | 270 | ३८७.४ | ३६८.१ | 354.8 | ७४० | ९४.५ | ०.८३ | ६.४ | १.८ | 2 | ०.९ | 95 |
खुट्टा माउन्ट (B3)
8०-१३२ फ्रेम
160-३५५ फ्रेम
SIZE | पोल | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | DH |
80M | २,४,६,८ | १२५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | १६७ | १५५ | 220 | ३०४ | M6x16 |
९० दशक | २,४,६,८ | १४० | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १८० | १८२.४ | १५४.५ | २५० | ३३६ | M8x19 |
९० लि | २,४,६,८ | १४० | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १८० | १८२.४ | १६६ | २५० | ३६१ | M8x19 |
100L | २,४,६,८ | 160 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | 12 | २०५ | २०५.४ | १८२ | 270 | ३८० | M10x22 |
112M | २,४,६,८ | १९० | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | 12 | 230 | 219.4 | २०३ | ३०० | ४५२ | M10x22 |
132S | २,४,६,८ | २१६ | १४० | 89 | 35 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | 270 | २५८.४ | २०३ | ३४५ | ४७० | M12x28 |
132M | २,४,६,८ | २१६ | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | 270 | २५८.४ | २५१ | ३४५ | ५०८ | M12x28 |
160M | २,४,६,८ | २५४ | 210 | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३२० | ३१४ | २५१ | ४२० | ६०८ | M16x36 |
160L | २,४,६,८ | २५४ | २५४ | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३२० | ३१४ | २५१ | ४२० | ६५२ | M16x36 |
180M | २,४,६,८ | २७९ | २४१ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३५५ | ३५५ | २६७ | ४५५ | ६८८ | M16x36 |
180L | २,४,६,८ | २७९ | २७९ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३५५ | ३५५ | २६७ | ४५५ | ७२६ | M16x36 |
200L | २,४,६,८ | ३१८ | ३०५ | १३३ | 55 | ११० | 16 | 49 | २०० | 19 | ३९५ | ३९७ | २९९ | ५०५ | ७७९ | M20x42 |
225S | ४,६ | ३५६ | २८६ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८२४ | M20x42 |
225M | 2 | ३५६ | ३११ | १४९ | 55 | ११० | 16 | 49 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८१९ | M2Qx42 |
४,६,८ | ३५६ | ३११ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८४९ | M20x42 | |
250S | 2 | ४०६ | ३४९ | १६८ | 60 | १४० | 18 | 53 | २५० | 24 | ४९० | ४८५ | ३५८ | ६१५ | ९१० | M20x42 |
४,६,८ | ४०६ | ३४९ | १६८ | 65 | १४० | 18 | 58 | २५० | 24 | ४९० | ४८५ | ३५८ | ६१५ | ९१० | M20x42 | |
250M | 2 | ४५७ | ३६८ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ४९० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ३६८ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 | |
280S | 2 | ४५७ | ४१९ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | १०३३ | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ४१९ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | १०३३ | M20x42 | |
280M | 2 | ५०८ | ४०६ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | ११९४ | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ४०६ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | १२२४ | M20x42 | |
315S | 2 | ५०८ | ४५७ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ४५७ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
३१५ मिलियन | 2 | ५०८ | ५०८ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ५०८ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
३५५ मिलियन | 2 | ६१० | ५६० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | I486 | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ५६० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | १५१६ | M24x50 | |
355L | 2 | ६१० | ६३० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | १४८६ | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ६३० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७३० | ३९८ | ६४२ | १०१० | १५१६ | M24x50 |