IE3 श्रृंखला कास्ट आयरन बडी सुपर उच्च दक्षता तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर
टाइप गर्नुहोस् | मूल्याङ्कन आउटपुट | पूर्ण लोड | Ibraue Nm मूल्याङ्कन गरियो | लक गरिएको वर्तमान | लक गरिएको टोक़ | अधिकतम टोक़ | ||||
मूल्याङ्कन गरिएको टोक़ IST/TFL | रेटेड टोक़ TST/TFL | मूल्याङ्कन गरिएको टोक़ TM/TFL | ||||||||
KW | HP | गति (r/min) | विद्युत प्रवाह IN(A) | EFF | पावर कारक cosΦ | |||||
380V 50Hz सिंक्रोनस गति 3000r/min(2Poles) | ||||||||||
IE3-80M1-2 | ०.७५ | 1 | २८८० | १.७० | ८०.७ | ०.८३ | २.४९ | ६.८ | २.३ | २.३ |
IE3-80M2-2 | १.१ | १.५ | २८८० | २.४३ | ८२.७ | ०.८३ | ३.६५ | ७.३ | २.३ | २.३ |
IE3-90S-2 | १.५ | 2 | २८९५ | ३.२५ | ८४.२ | ०.८३ | ४.९५ | ७.६ | 23 | २.३ |
IE3-90L-2 | २.२ | 3 | २८९५ | ४.५७ | ८५.९ | ०.८५ | ७.२६ | ७.८ | २.३ | २.३ |
IE3-100L-2 | 3 | 4 | २८९५ | ५.९४ | ८७.१ | ०.८८ | ९.९ | ८.१ | 23 | २.३ |
IE3-112M-2 | 4 | ५.५ | 2905 | ७.८३ | ८८.१ | ०.८८ | १३.१ | ८.३ | २.३ | २.३ |
IE3-132S1-2 | ५.५ | ७.५ | २९३० | १०.६ | ८९.२ | ०.८८ | १७.९ | ८.० | २.२ | २.३ |
IE3-132S2-2 | ७.५ | 10 | २९३० | १४.४ | ९०.१ | ०.८८ | २४.४ | ७.८ | २.२ | २.३ |
IE3-160M1-2 | 11 | 15 | २९४५ | २०.४ | ९१.२ | ०.९० | 35.7 | ७.९ | २.२ | २.३ |
IE3-160M2-2 | 15 | 20 | २९४५ | २७.२ | ९१.९ | ०.९१ | ४८.६ | ८.० | २.२ | 23 |
IE3-160L-2 | १८.५ | 25 | २९४० | ३४.१ | ९२.४ | ०.८९ | ६०.१ | ८.० | २.२ | २.३ |
IE3-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | ४०.१ | ९२.७ | ०.९० | ७१.१ | ८.२ | २.२ | २.३ |
IE3-200L1-2 | 30 | 40 | 2960 | ५४.८ | ९३.३ | ०.८९ | ९६.८ | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-200L2-2 | 37 | 50 | 2960 | ६५.९ | ९३.७ | ०.९१ | 119.0 | ७.५ | २.२ | 23 |
IE3-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | ८२.५ | ९४.० | ०.८८ | १४५.० | ७.६ | २.२ | २.३ |
IE3-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | ९९.६ | ९४.३ | ०.८९ | १७६.९ | ७.६ | २.० | २.३ |
IE3-280S-2 | 75 | १०० | 2975 | १३४ | ९४.७ | ०.९० | २४०.८ | ६.९ | २.० | २.३ |
IE3-280M-2 | 90 | १२५ | 2975 | १६२ | ९५.० | ०.८९ | २८८.९ | ७.० | २.० | २.३ |
IE3-315S-2 | ११० | १५० | 2978 | १९५ | ९५.२ | ०.९० | ३५२.८ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315M-2 | १३२ | १८० | 2978 | २३३ | ९५.४ | ०.९० | ४२३.३ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315L1-2 | 160 | २०० | 2980 | २८३ | ९५.६ | ०.९० | ५१२.८ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315L2-2 | २०० | 270 | 2980 | ३४९ | ९५.८ | ०.९१ | ६४०.९ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-355M-2 | २५० | ३४० | 2982 | ४३१ | ९५.८ | ०.९२ | ८००.६ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-355L-2 | ३१५ | ४३० | 2982 | ५४३ | ९५.८ | ०.९२ | 1009 | ७.१ | २.० | २.२ |
380V 50Hz सिंक्रोनस गति 1500r/min (4Poles) | ||||||||||
IE3-80M2-4 | ०.७५ | 1 | १४२० | १.८६ | ८२.५ | ०.७४ | ५.० | 63 | २.३ | २.३ |
IE3-90S-4 | १.१ | १.५ | १४४५ | २.६८ | ८४.१ | ०.७४ | ७.३ | ६.५ | २.३ | २.३ |
IE3-90L-4 | १.५ | 2 | १४४५ | ३.६१ | ८५.३ | ०.७४ | ९.९ | ६.६ | २.३ | 23 |
IE3-100L1-4 | २.२ | 3 | १४३५ | ४.९३ | ८६.७ | ०.७८ | १४.६ | ६.९ | २.३ | २.३ |
IE3-100L2-4 | 3 | 4 | १४३५ | ६.६६ | ८७.७ | ०.७८ | २०.० | ७.५ | २.३ | २.३ |
IE3-112M-4 | 4 | ५.५ | १४४० | ८.५६ | ८८.६ | ०.८० | २६.५ | ७.६ | २.३ | २.३ |
IE3-132S-4 | ५.५ | ७.५ | १४६० | ११.६ | ८९.६ | ०.८० | ३६.० | ७.७ | २.० | २.३ |
IE3-132M-4 | ७.५ | 10 | १४६० | १५.३ | ९०.४ | ०.८२ | ४९.१ | ७.५ | २.० | २.३ |
IE3-160M-4 | 11 | 15 | १४६५ | २२.३ | ९१.४ | ०.८२ | ७१.७ | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3-160L-4 | 15 | 20 | १४६५ | ३०.१ | ८२.१ | ०.८२ | ९७.८ | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-180M-4 | १८.५ | 25 | १४७० | ३६.१ | ९२.६ | ०.८४ | १२०.० | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-180L-4 | 22 | 30 | १४७० | ४२.३ | ९३.० | ०.८५ | १४२.९ | ७.७ | २.२ | २.३ |
IE3-200L-4 | 30 | 40 | १४७५ | ५६.५ | ९३.६ | ०.८६ | १९४.२ | ७.८ | २.२ | २.३ |
IE3-225S-4 | 37 | 50 | १४८५ | ६९.५ | ९३.९ | ०.८६ | २३७.९ | ७.२ | २.२ | २.३ |
IE3-225M-4 | 45 | 60 | १४८५ | ८३.२ | ९४.२ | ०.८७ | २८९.४ | ७.३ | २.२ | २.३ |
IE3-250M-4 | 55 | 75 | १४८५ | १०१ | ९४.६ | ०.८७ | ३५३.७ | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3 280S-4 | 75 | १०० | १४८६ | १३८ | ९५.० | ०.८७ | ४८२.० | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3-280M-4 | 90 | १२५ | १४८६ | १६५ | ९५.२ | ०.८७ | ५७८.४ | ६.७ | २.२ | २.३ |
IE3-315S-4 | ११० | १५० | १४८८ | १९९ | ९५.४ | ०.८८ | ७०६.० | ६.९ | २.२ | २.३ |
IE3-315M-4 | १३२ | १८० | १४८८ | २३८ | ९५.६ | ०.८८ | ८४७.२ | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-315L1-4 | 160 | २०० | १४८८ | २८८ | ९५.८ | ०.८८ | १०२७ | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-315L2-4 | २०० | 270 | १४९० | ३६० | ९६.० | ०.८८ | १२८२ | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-355M-4 | २५० | ३४० | १४९० | ४४९ | ९६.० | ०.८८ | 1602 | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-355L-4 | ३१५ | ४३० | १४९० | ५६७ | ९६.० | ०.८८ | २०१९ | ६.९ | २.२ | २.२ |
380V 50Hz सिंक्रोनस गति 1000r/min (6Poles) | ||||||||||
IE3-90S-6 | ०.७५ | 1 | ९३५ | २.३६ | ७८.९ | ०.६१ | ७.७ | ५.८ | २.१ | २.१ |
IE3-90L-6 | १.१ | १.५ | ९४५ | २.९९ | ८१.० | ०.६९ | ११.१ | ५.९ | २.१ | २.१ |
IE3-100L-6 | १.५ | 2 | ९४९ | ४.०० | ८२.५ | ०.६९ | १५.१ | ६.० | २.१ | २.१ |
IE3-112M-6 | २.२ | 3 | ९५५ | ५.५८ | ८४.३ | ०.७१ | २२.० | ६.० | २.१ | २.१ |
IE3-132S-6 | 3 | 4 | ९६८ | ७.४८ | ८५.६ | ०.७१ | २९.६ | ६.२ | २.० | २.१ |
IE3-132M1-6 | 4 | ५.५ | ९६८ | ९.८५ | ८६.८ | ०.७१ | ३९.५ | ६.८ | २.० | २.१ |
IE3-132M2-6 | ५.५ | ७.५ | ९६८ | १२.६ | ८८.० | ०.७५ | ५४.३ | ७.१ | २.० | २.१ |
IE3-160M-6 | ७.५ | 10 | ९७० | १६.६ | ८९.१ | ०.७७ | ७३.८ | ६.७ | २.१ | २.१ |
IE3-160L-6 | 11 | 15 | ९७० | २३.४ | ९०.३ | ०.७९ | १०८.३ | ६.९ | २.१ | २.१ |
IE3 180L 6 | 15 | 20 | ९७८ | ३०.८ | ९१.२ | ०.८१ | १४६.५ | ७.२ | २.० | २.१ |
IE3-200L1-6 | १८.५ | 25 | ९८० | ३७.८ | ९१.७ | ०.८१ | 180.3 | ७.२ | २.१ | २.१ |
IE3-200L2-6 | 22 | 30 | ९८० | ४३.६ | ९२.२ | ०.८३ | २१४.४ | ७.३ | २.१ | २.१ |
IE3-225M-6 | 30 | 40 | ९८० | ५८.३ | ९२.९ | ०.८४ | २९२.३ | ७.१ | २.० | २.१ |
IE3-250M-6 | 37 | 50 | ९८५ | ७१.७ | ९३.३ | ०.८४ | ३५८.७ | ७.१ | २.१ | २.१ |
IE3-280S-6 | 45 | 60 | ९८५ | ८५.८ | ९३.७ | ०.८५ | ४३६.३ | ७.२ | २.१ | २.० |
IE3-280M-6 | 55 | 75 | ९८५ | १०४ | ९४.१ | ०.८५ | ५३३.२ | ७.२ | २.१ | २.० |
IE3-315S-6 | 75 | १०० | ९८५ | १४२ | ९४.६ | ०.८५ | ७२७.२ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315M-6 | 90 | १२५ | ९८८ | १६९ | ९४.९ | ०.८५ | ८६९.९ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315L1-6 | ११० | १५० | ९८८ | २०४ | ९५.१ | ०.८६ | १०६३ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315L2-6 | १३२ | १८० | ९८८ | २४४ | ९५.४ | ०.८६ | १२७६ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355M1-6 | 160 | २०० | ९९० | २९६ | ९५.६ | ०.८६ | १५४३ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355M2-6 | २०० | 270 | ९९० | ३६० | ९५.८ | ०.८८ | सन् १९२९ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355L-6 | २५० | ३४० | ९९० | ४५१ | ९५.८ | ०.८८ | 2412 | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355L2-6 | ३१५ | ४२८ | ९९० | ५८१ | ९५.८ | ०.८८ | २९७९ | ६.७ | २.० | २.० |
फुट माउन्ट (B3)
SIZE | पोल | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | DH |
80M | २,४,६,८ | १२५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | १६७ | १५५ | 220 | ३०४ | M6x16 |
९० दशक | २,४,६,८ | १४० | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १८० | १८२.४ | १५४.५ | २५० | ३३६ | M8x19 |
९० लि | २,४,६,८ | १४० | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १८० | १८२.४ | १६६ | २५० | ३६१ | M8x19 |
100L | २,४,६,८ | 160 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | 12 | २०५ | २०५.४ | १८२ | 270 | ३८० | M10x22 |
112M | २,४,६,८ | १९० | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | 12 | 230 | 219.4 | २०३ | ३०० | ४५२ | M10x22 |
132S | २,४,६,८ | २१६ | १४० | 89 | 35 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | 270 | २५८.४ | २०३ | ३४५ | ४७० | M12x28 |
132M | २,४,६,८ | २१६ | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | 270 | २५८.४ | २५१ | ३४५ | ५०८ | M12x28 |
160M | २,४,६,८ | २५४ | 210 | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३२० | ३१४ | २५१ | ४२० | ६०८ | M16x36 |
160L | २,४,६,८ | २५४ | २५४ | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३२० | ३१४ | २५१ | ४२० | ६५२ | M16x36 |
180M | २,४,६,८ | २७९ | २४१ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३५५ | ३५५ | २६७ | ४५५ | ६८८ | M16x36 |
180L | २,४,६,८ | २७९ | २७९ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३५५ | ३५५ | २६७ | ४५५ | ७२६ | M16x36 |
200L | २,४,६,८ | ३१८ | ३०५ | १३३ | 55 | ११० | 16 | 49 | २०० | 19 | ३९५ | ३९७ | २९९ | ५०५ | ७७९ | M20x42 |
225S | ४,६ | ३५६ | २८६ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८२४ | M20x42 |
225M | 2 | ३५६ | ३११ | १४९ | 55 | ११० | 16 | 49 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८१९ | M2Qx42 |
४,६,८ | ३५६ | ३११ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४३५ | ४४६ | ३२२ | ५६० | ८४९ | M20x42 | |
250S | 2 | ४०६ | ३४९ | १६८ | 60 | १४० | 18 | 53 | २५० | 24 | ४९० | ४८५ | ३५८ | ६१५ | ९१० | M20x42 |
४,६,८ | ४०६ | ३४९ | १६८ | 65 | १४० | 18 | 58 | २५० | 24 | ४९० | ४८५ | ३५८ | ६१५ | ९१० | M20x42 | |
250M | 2 | ४५७ | ३६८ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ४९० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ३६८ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 | |
280S | 2 | ४५७ | ४१९ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | १०३३ | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ४१९ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | १०३३ | M20x42 | |
280M | 2 | ५०८ | ४०६ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | ११९४ | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ४०६ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | १२२४ | M20x42 | |
315S | 2 | ५०८ | ४५७ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ४५७ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
३१५ मिलियन | 2 | ५०८ | ५०८ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | ५०८ | ५०८ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
३५५ मिलियन | 2 | ६१० | ५६० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | I486 | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ५६० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | १५१६ | M24x50 | |
355L | 2 | ६१० | ६३० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | १०१० | १४८६ | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ६३० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७३० | ३९८ | ६४२ | १०१० | १५१६ | M24x50 |